giacca
| Taille | Petto | Lunghezza | Manica | Spalla |
|---|---|---|---|---|
| S | 105 | 64 | 62 | 44 |
| M | 110 | 66 | 63 | 46 |
| L | 115 | 68 | 64 | 48 |
| XL | 120 | 70 | 65 | 50 |
| 2XL | 125 | 72 | 66 | 52 |
| 3XL | 130 | 74 | 67 | 54 |
| 4XL | 135 | 76 | 68 | 56 |
| 5XL | 140 | 78 | 69 | 58 |
Tutte le misure sono in centimetri. Per qualsiasi dubbio sulla taglia: contatti@calvettifirenze.com